Pakrantės darbuotojų spartakiada
Smiltynė, spalio 10 d.
Startas: 15:55
| REZULTATAI | Pakrantės darbuotojų spartakiada |
sfdsf
| REZULTATAI | Pakrantės darbuotojų spartakiada |
| REZULTATAI | 1 jūrmylė vyrai ir veteranai |
| Vieta | St Nr | Grupė | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 1010 | BERŽANSKIS, Justinas | 1989-01-12 | Šiauliai BK STADIJA | 0:05:55 | |
| 2 | 15 | ŠUMSKIS, Edgars | 1988-04-03 | Rīga metroons.org | 0:06:01 | |
| 3 | 464 | MARKAUSKAS, Nerijus | 1984-02-08 | Vilkaviškis LASK | 0:06:06 | |
| 4 | 19 | KRAKAUSKAS, Aidas | 1988-02-24 | Kaunas BMK | 0:06:14 | |
| 5 | 466 | RŪKAS, Egidijus | 1987-06-03 | Vilkaviškis LASK | 0:06:14 | |
| 6 | 14 | PETRAUSKAS, Tomas | 1989-05-03 | Klaipėda MARATONAS | 0:06:15 | |
| 7 | 468 | SALDUKAITIS, Modestas | 1983-04-24 | Vilkaviškis LASK | 0:06:16 | |
| 8 | 679 | GUBARAS, Artūras | 1989-07-06 | Šiauliai-Alsėdžiai STADIJA | 0:06:23 | |
| 9 | 396 | OZOLIŅŠ, Arnis | 1989-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:06:39 | |
| 10 | 415 | BIELSKIS, Tomas | 1988-07-12 | Šiaulių raj. LUKAS | 0:06:52 | |
| 11 | 407 | SAŅŅIKOVS, Andrejs | 1989-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:06:54 | |
| 12 | 491 | ZANIAUSKAS, Egidijus | 1987-08-28 | Kretinga | 0:07:11 | |
| 13 | 552 | BLEIDERS, Juris | 1961-07-21 | Talsi SK ROJA | 0:07:26 | |
| 14 | 8 | KRAKYS, Mindaugas | 1979-07-24 | Tauragė NIKĖ | 0:07:30 | |
| 15 | 550 | DAPŠEVIČIUS, Gediminas | 1986-08-11 | Šiauliai | 0:07:42 | |
| 16 | 495 | TOPOR, Sergej | 1989-01-09 | Klaipėda VALSTYBINĖ KOLEGIJA | 0:07:58 | |
| 17 | 758 | SOŅECS, Andrejs | 1989-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:08:01 | |
| 18 | 612 | KLIMAS, Mindaugas | 1987-11-28 | Klaipėda UNIVERSITETAS | 0:08:12 | |
| 19 | 492 | POCIUS, Audrius | 1972-11-04 | Klaipėda OK KOPA | 0:08:24 | |
| 20 | 607 | PRYŠMANTAS, Valdas | 1983-06-08 | Klaipėda | 0:08:39 | |
| 21 | 609 | DAMBRAUSKAS, Tomas | 1983-12-19 | Klaipėda UNIVERSITETAS | 0:08:45 | |
| 22 | 494 | 50> | KASIULEVIČIUS, Rimvydas | 1959-02-15 | Klaipėda OK KOPA | 0:08:49 |
| 23 | 798 | 50> | NORVILAS, Bronislovas | 1946-01-02 | Gargždai RITMAS | 0:08:51 |
| 24 | 650 | 50> | JASINSKAS, Romas | 1944-04-06 | Panevėžys RAMBYNAS | 0:08:51 |
| 25 | 540 | 50> | GRUBLYS, Algirdas | 1954-08-06 | Klaipėda OK KOPA | 0:09:17 |
| 26 | 500 | URBUTIS, Ričardas | 1967-05-20 | Klaipėda | 0:09:22 | |
| 27 | 559 | 50> | BENDŽIUS, Rimantas | 1956-03-24 | Pajūris STAJERIS | 0:09:37 |
| 28 | 610 | 50> | DALGIS, Danielius | 1941-01-15 | Klaipėda | 0:10:52 |
| 29 | 606 | 50> | BUDRYS, Kazimieras | 1936-03-15 | Klaipėda NEPTŪNIETIS | 0:11:07 |
| 30 | 546 | BLOŽĖ, Vaidotas | 1971-09-19 | Klaipėda | 0:11:59 | |
| 31 | 524 | 50> | ANKUDAVIČIUS, Matas | 1932-01-10 | Kaunas JSK | 0:16:59 |
| 1 ratas (0.5 jūrmylės) | ||||||
| 496 | 50> | VIRKETIS, Juozas | 1929-07-07 | Klaipėda | 0:08:16 |
| REZULTATAI | 1 jūrmylė jaunuoliai (1990-1991 m.g.) |
| Vieta | St Nr | Grupė | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 22 | jn | ADŽGAUSKAS, Donatas | 1990-04-18 | Alytus-Kaunas BK DZŪKIJA | 0:06:15 |
| 2 | 566 | jn | ADAMOVIČ, Vaclav | 1990-12-15 | Juodšiliai ŠVIESOS KARIAI | 0:06:15 |
| 3 | 264 | jn | MARTIŠAUSKAS, Karolis | 1991-05-19 | Kelmė VJSM | 0:06:21 |
| 4 | 383 | jn | BOIKOVS, Andrejs | 1991-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:06:23 |
| 5 | 17 | j | HALIMOŠKINS, Jaroslavs | 1992-02-11 | Rīga 3.BJSS.metroons.org | 0:06:29 |
| 6 | 385 | jn | BORMANIS, Oskars | 1991-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:06:30 |
| 7 | 263 | jn | KASPUTIS, Gediminas | 1991-06-04 | Kelmė VJSM | 0:06:31 |
| 8 | 381 | jn | BEZUŠČONOKS, Sergejs | 1990-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:06:32 |
| 9 | 235 | jn | PILIUS, Vytautas | 1991-10-21 | Jurbarkas KKSC | 0:06:44 |
| 10 | 435 | jn | GOBZEMS, Artūrs | 1991-03-07 | Ventspils SPARS | 0:06:49 |
| 11 | 175 | jn | SENKAITIS, Aivaras | 1991-07-20 | Marijampolė SC SŪDUVA | 0:06:49 |
| 12 | 474 | jn | KUIZINAS, Arvydas | 1990-06-15 | Vilkaviškis LASK | 0:06:51 |
| 13 | 210 | jn | STONČIUS, Mantas | 1991-12-30 | Gargždai RITMAS | 0:06:57 |
| 14 | 173 | jn | BIELIŪNAS, Paulius | 1991-10-18 | Marijampolė SC SŪDUVA | 0:06:58 |
| 15 | 471 | jn | STRIOKAS, Mindaugas | 1991-01-26 | Vilkaviškis LASK | 0:07:01 |
| 16 | 349 | jn | ŠETIKAS, Vytautas | 1991-08-12 | Radviliškis SK STARTAS | 0:07:43 |
| 17 | 343 | jn | DARGUŽAS, Deivydas | 1991-05-13 | Radviliškis SK STARTAS | 0:07:45 |
| 18 | 643 | jn | VAITKUS, Andrius | 1991-08-12 | Klaipėdos raj. | 0:08:16 |
| 19 | 344 | jn | JANKŪNAS, Rokas | 1991-09-25 | Radviliškis SK STARTAS | 0:08:21 |
| 20 | 352 | jn | VAITKEVIČIUS, Vygantas | 1991-10-15 | Radviliškis SK STARTAS | 0:08:21 |
| REZULTATAI | 1 jūrmylė jaunuolės (1990 - 1991 m.g.) |
| Vieta | St Nr | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 1005 | PILIUŠINA, Natalja | 1990-10-22 | Klaipėda VILNIAUS BALTAI | 0:07:04 |
| 2 | 674 | JUODEŠKAITĖ, Monika | 1991-10-03 | Kaunas BĖGIMAS | 0:07:22 |
| 3 | 408 | SAULĪTE, Līga | 1991-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:07:40 |
| 4 | 268 | DOPOLSKAITĖ, Snežana | 1991-05-21 | Paberžė | 0:07:51 |
| 5 | 262 | KALVAITYTĖ, Inga | 1991-10-07 | Kelmė VJSM | 0:08:08 |
| 6 | 434 | FRANCUZOVA, Tatjana | 1991-01-30 | Ventspils SPARS | 0:08:09 |
| 7 | 645 | PAZDRAZDYTĖ, Modesta | 1991-12-09 | Kretinga PULSAS | 0:08:16 |
| 8 | 277 | ĀBELE, Baiba | 1990-06-15 | Liepoja DAUGUVA | 0:08:23 |
| 9 | 172 | ČĖSNAITĖ, Agnė | 1990-07-09 | Marijampolė SC SŪDUVA | 0:08:55 |
| 10 | 425 | ŠERKŠNYTĖ, Justina | 1991-10-13 | Šiaulių raj. LUKAS | 0:09:15 |
| 11 | 222 | DARGYTĖ, Simona | 1991-01-01 | Gargždai RITMAS | 0:09:19 |
| 12 | 392 | KRĒSLIŅA, Linda | 1991-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:09:20 |
| 13 | 473 | KATOLIKAITĖ, Vilma | 1991-12-30 | Vilkaviškis LASK | 0:09:25 |
| 14 | 225 | BIRGĖLAITĖ, Rūta | 1991-07-03 | Gargždai RITMAS | 0:09:54 |
| 15 | 252 | PETRAITYTĖ, Kristina | 1991-02-09 | Kauno raj. SPORTO MOKYKLA | 0:11:03 |
| 16 | 380 | BARBANE, Laima | 1990-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:11:36 |
| REZULTATAI | 1 jūrmylė moterys ir veteranės |
| Vieta | St Nr | Grupė | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 1015 | JEĻIZAROVA, Poļina | 1989-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:07:21 | |
| 2 | 402 | PREOBRAŽENSKA, Anastasija | 1988-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:08:11 | |
| 3 | 763 | CEPURĪTE, Linda | 1988-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:08:21 | |
| 4 | 634 | JURGAITYTĖ, Gabija | 1981-03-04 | Vilnius | 0:08:21 | |
| 5 | 401 | PLEŠĀNE, Agnese | 1988-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:08:35 | |
| 6 | 636 | GUDAITĖ, Karolina | 1989-07-09 | Kaunas | 0:09:07 | |
| 7 | 637 | BAREIKYTĖ, Ingrida | 1988-05-24 | Kaunas | 0:10:34 | |
| 8 | 493 | ANČERIENĖ, Violeta | Klaipėda OK KOPA | 0:11:33 | ||
| 9 | 554 | RABIZAITĖ, Viktorija | 1989-01-03 | Kaunas BMK | 0:12:03 | |
| 10 | 498 | 50> | ŠVAGŽDIENĖ, Regina | 1944-03-08 | Klaipėda OK KOPA | 0:12:25 |
| 11 | 613 | VAREIKAITĖ, Loreta | 1986-08-23 | Klaipėda UNIVERSITETAS | 0:12:39 |
| REZULTATAI | 1 jūrmylė jauniai (1992 -1193 m.g.) |
| Vieta | St Nr | Grupė | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 258 | j | BUDRECKIS, Armandas | 1992-04-30 | Kelmė VJSM | 0:06:04 |
| 2 | 257 | j | BLADIKA, Mindaugas | 1992-07-04 | Kelmė VJSM | 0:06:04 |
| 3 | 329 | j | JUKNEVČIUS, Andrius | 1992-02-24 | Pakruojis SPORTO CENTRAS | 0:06:10 |
| 4 | 232 | j | ŠUMSKAS, Mindaugas | 1992-01-17 | Jurbarkas KKSC | 0:06:19 |
| 5 | 555 | jc | SERJOGINS, Dmitrijs | 1994-02-03 | Latvija metroons.org | 0:06:22 |
| 6 | 269 | j | DOPOLSKAS, Valdas | 1992-04-30 | Paberžė | 0:06:25 |
| 7 | 418 | j | MOCKUS, Šarūnas | 1992-10-30 | Šiaulių raj. LUKAS | 0:06:26 |
| 8 | 422 | j | ŠARAUSKAS, Mantas | 1993-11-16 | Šiaulių raj. LUKAS | 0:06:37 |
| 9 | 467 | j | ŠALAŠEVIČIUS, Martynas | 1993-08-08 | Vilkaviškis LASK | 0:06:42 |
| 10 | 176 | j | JAUJININKAS, Vilius | 1992-02-23 | Marijampolė SC SŪDUVA | 0:06:51 |
| 11 | 420 | j | ŠAMBARAS, Rokas | 1993-03-20 | Šiaulių raj. LUKAS | 0:06:52 |
| 12 | 426 | j | VENGRIS, Aurelijus | 1992-01-03 | Šiaulių raj. LUKAS | 0:06:53 |
| 13 | 267 | j | ZINKUS, Modestas | 1993-06-17 | Kelmė VJSM | 0:06:56 |
| 14 | 256 | j | BAŠKYS, Giedrius | 1992-11-25 | Kelmė VJSM | 0:06:58 |
| 15 | 23 | jc | TUNIKAITIS, Lukas | 1994-03-17 | Kaunas | 0:07:01 |
| 16 | 86 | j | NIKOLAJUS, Algirdas | 1993-10-28 | Klaipėda NIKĖ | 0:07:04 |
| 17 | 234 | j | SENDŽIKAS, Aurimas | 1993-02-22 | Jurbarkas KKSC | 0:07:07 |
| 18 | 356 | j | ZDANYS, Žygimantas | 1992-07-07 | Radviliškis SK STARTAS | 0:07:09 |
| 19 | 89 | Endriejavas VIDURINĖ MOKYKLA | 0:07:10 | |||
| 20 | 608 | j | GEDVILAS, Ignas | 1992-06-16 | Klaipėda | 0:07:13 |
| 21 | 284 | j | DEJUS, Jānis | 1992-03-24 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:17 |
| 22 | 200 | j | LAURIKIETIS, Arminas | 1993-08-18 | Juodkrantė MOKYKLA | 0:07:22 |
| 23 | 502 | j | DAINOVEC, Augustinas | 1993-04-29 | Klaipėda Vyt. Didž. gimn. | 0:07:22 |
| 24 | 301 | j | LAUGALIS, Ēriks | 1993-06-26 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:25 |
| 25 | 35 | j | AUGUSTINAS, Darius | 1993-05-16 | Alsėdžiai VIDURINĖ MOKYKLA | 0:07:26 |
| 26 | 632 | j | BRUŽAS, Mindaugas | 1992-07-06 | Klaipėda VN "RYTAS" | 0:07:32 |
| 27 | 614 | j | URBUTIS , Deividas | 1992-07-11 | Klaipėda VYDŪNO vid. | 0:07:33 |
| 28 | 36 | j | DIMA, Žygimantas | 1993-02-12 | Alsėdžiai VIDURINĖ MOKYKLA | 0:07:33 |
| 29 | 429 | j | RUSTANTS, Dāvis | 1993-01-27 | Ventspils BJSS | 0:07:36 |
| 30 | 363 | j | LUBYS, Antanas | 1993-06-13 | Salantai | 0:07:38 |
| 31 | 642 | j | ANTUŽIS, Julius | 1992-03-31 | Klaipėda | 0:07:38 |
| 32 | 304 | j | LEVENČIKS, Mihails | 1993-10-23 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:40 |
| 33 | 313 | j | SEMJONOVS, Maksims | 1992-02-02 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:42 |
| 34 | 306 | j | REBANS, Adrians | 1993-02-22 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:43 |
| 35 | 334 | j | LAPINSKAS, Marius | 1992-01-12 | Pakruojis SPORTO CENTRAS | 0:07:44 |
| 36 | 296 | j | JERMOĻINS, Artūrs | 1993-02-05 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:47 |
| 37 | 644 | j | JANUŠAUSKAS, Albertas | 1992-08-11 | Klaipėda | 0:07:47 |
| 38 | 335 | j | RUSAKEVIČIUS, Mantas | 1993-09-28 | Pakruojis SPORTO CENTRAS | 0:07:49 |
| 39 | 437 | j | KAĢIS, Daniels | 1992-01-01 | Ventspils SPARS | 0:07:53 |
| 40 | 354 | j | VITKUS, Darius | 1993-11-18 | Radviliškis SK STARTAS | 0:07:54 |
| 41 | 639 | j | PAVYDIS, Rolandas | 1992-12-27 | Klaipėda | 0:07:54 |
| 42 | 605 | j | ANDRUŠKA, Vilius | 1992-08-16 | Klaipėda VARPO gimn. | 0:08:08 |
| 43 | 497 | jc | BRIEDIS, Jonas | 1995-05-12 | Klaipėda | 0:08:16 |
| 44 | 254 | j | ŠLAPAKAUSKAS, Justas | 1993-11-20 | Kauno raj. SPORTO MOKYKLA | 0:08:20 |
| 45 | 348 | j | MIŠKINIS, Tautvydas | 1992-12-02 | Radviliškis SK STARTAS | 0:08:26 |
| 46 | 438 | j | LIEPIŅŠ, Ģirts | 1992-01-20 | Ventspils SPARS | 0:08:30 |
| 47 | 345 | j | JARAŠŪNAS, Marius | 1993-07-31 | Radviliškis SK STARTAS | 0:08:46 |
| 48 | 638 | j | SIČIŪNAS, Titas | 1993-04-15 | Klaipėda | 0:09:10 |
| REZULTATAI | 1 jūrmylė jaunės (1992 - 1993 m.g.) |
| Vieta | St Nr | Grupė | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 541 | j | PETRAUSKAITĖ, Živilė | 1992-03-23 | Pasvalys VĖTRA | 0:07:34 |
| 2 | 629 | j | ZENKEVIČIŪTĖ, Gintarė | 1993-08-10 | Švenčionėliai AITVARAS | 0:07:35 |
| 3 | 673 | j | BOBROVA, Andželika | 1992-06-05 | Kaunas BĖGIMAS | 0:07:37 |
| 4 | 551 | j | JANSONE, Līga | 1993-04-20 | Skrunda SKRUNDA | 0:07:53 |
| 5 | 547 | j | LABENSKYTĖ, Augustė | 1993-08-03 | Šiauliai DINAMITAS | 0:07:58 |
| 6 | 221 | j | GELŽINYTĖ, Oksana | 1992-04-25 | Gargždai RITMAS | 0:08:01 |
| 7 | 470 | j | SMELSTORIŪTĖ, Gintarė | 1992-09-28 | Vilkaviškis LASK | 0:08:15 |
| 8 | 377 | j | AŅISIMOVA, Tatjana | 1992-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:08:16 |
| 9 | 99 | j | DAUGĖLAITĖ, Aistė | 1993-01-07 | Klaipėda VARPO gimn. | 0:08:19 |
| 10 | 261 | j | GEDVYGITĖ, Jugita | 1992-06-04 | Kelmė VJSM | 0:08:20 |
| 11 | 280 | j | BALODE, Agneta | 1992-05-06 | Liepoja DAUGUVA | 0:08:23 |
| 12 | 265 | j | MAŠIDLAUSKAITĖ, Odeta | 1993-04-07 | Kelmė VJSM | 0:08:26 |
| 13 | 214 | j | RIŠKUTĖ, Monika | 1992-11-23 | Gargždai RITMAS | 0:08:26 |
| 14 | 440 | j | URTĀNE, Kristīne | 1992-10-21 | Ventspils SPARS | 0:08:32 |
| 15 | 430 | j | TROPIŅA, Ilze | 1993-04-03 | Ventspils BJSS | 0:08:35 |
| 16 | 60 | jn | AUGUSTINAITĖ, Karolina | 1991-05-31 | Endriejavas VIDURINĖ MOKYKLA | 0:08:43 |
| 17 | 469 | j | SAVULYTĖ, Daiva | 1992-01-27 | Vilkaviškis LASK | 0:08:43 |
| 18 | 675 | 0:08:51 | ||||
| 19 | 64 | j | BENETĖ, Deimantė | 1992-05-15 | Endriejavas VIDURINĖ MOKYKLA | 0:09:05 |
| 20 | 249 | j | GUDAITYTĖ, Paulina | 1992-06-06 | Kauno raj. SPORTO MOKYKLA | 0:09:06 |
| 21 | 476 | j | NOREIKEVIČIŪTĖ, Virginija | 1993-06-23 | Vilkaviškis LASK | 0:09:15 |
| 22 | 251 | j | MAROZAITĖ, Sonata | 1993-05-10 | Kauno raj. SPORTO MOKYKLA | 0:09:18 |
| 23 | 211 | j | SIMONEIT, Agnė | 1993-12-11 | Gargždai RITMAS | 0:09:21 |
| 24 | 247 | j | BALTMIŠKYTĖ, Genovaitė | 1993-01-03 | Kauno raj. SPORTO MOKYKLA | 0:09:31 |
| 25 | 602 | j | ČERNIAUSKAITĖ, Agnė | 1992-07-28 | Klaipėda VARPO gimn. | 0:09:32 |
| 26 | 250 | j | KARDELYTĖ, Viktorija | 1993-04-24 | Kauno raj. SPORTO MOKYKLA | 0:09:47 |
| 27 | 388 | j | GARAŅINA, Jeļena | 1993-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:10:06 |
| 28 | 226 | j | BIRGĖLAITĖ, Miglė | 1993-08-06 | Gargždai RITMAS | 0:10:54 |
| 29 | 389 | j | GLAZAČEVA, Jūlija | 1993-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:11:19 |
| 30 | 75 | j | ŠAKINYTĖ, Rūta | 1992-05-03 | Endriejavas VIDURINĖ MOKYKLA | 0:12:27 |
| 31 | 81 | jn | ŽEMGULYTĖ, Lina | 1991-02-25 | Endriejavas VIDURINĖ MOKYKLA | 0:12:33 |
| REZULTATAI | 1 jūrmylė jaunučiai (1994 - 1995 m.g.) |
| Vieta | St Nr | Grupė | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 7 | jc | ŠLIAPCEVAS, Andrius | 1994-02-15 | Klaipėda NIKĖ | 0:06:48 |
| 2 | 373 | jc | MORKŪNAS, Rimgaudas | 1995-11-30 | Šiauliai STADIJA | 0:06:49 |
| 3 | 382 | jc | BLAJS, Alberts | 1995-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:06:52 |
| 4 | 648 | jc | KUKTOROVAS, Vilius | 1994-06-18 | Kretinga PULSAS | 0:06:55 |
| 5 | 276 | jc | ŽUKOVSKIS, Arnoldas | 1994-05-28 | Paberžė | 0:06:55 |
| 6 | 57 | jc | NORVAIŠA, Mantas | 1994-04-10 | Marijampolė SC SŪDUVA | 0:07:03 |
| 7 | 1 | jc | RUMBUTIS, Marius | 1994-09-12 | Klaipėda | 0:07:24 |
| 8 | 286 | jc | DONIS, Edgars | 1995-07-22 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:25 |
| 9 | 2 | jc | BUTKEVIČIUS, Dominykas | 1995-04-12 | Klaipėda NIKĖ | 0:07:30 |
| 10 | 3 | jc | JASINSKAS, Lukas | 1995-11-18 | Klaipėda NIKĖ | 0:07:30 |
| 11 | 501 | jc | ISUPOV, Denis | 1995-04-10 | Kaliningradas | 0:07:35 |
| 12 | 423 | jc | ŠERKŠNYS, Zenonas | 1994-04-29 | Šiaulių raj. LUKAS | 0:07:38 |
| 13 | 230 | jc | AUZACALITAS, Audrius | 1995-07-18 | Daukšaičiai | 0:07:38 |
| 14 | 439 | jc | ŠĶIBELIS, Ingus | 1994-08-07 | Ventspils SPARS | 0:07:39 |
| 15 | 338 | jc | SVIDRAS, Evaldas | 1994-03-15 | Pakruojis SPORTO CENTRAS | 0:07:43 |
| 16 | 55 | jc | SENKAITIS, Tautvydas | 1994-08-11 | Marijampolė SC SŪDUVA | 0:07:43 |
| 17 | 302 | jc | LEBEDS, Sergejs | 1995-04-25 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:49 |
| 18 | 371 | jc | MERKELIS, Deividas | 1995-11-16 | Šiauliai STADIJA | 0:07:51 |
| 19 | 229 | jc | MONTVYDAS, Dovydas | 1995-08-14 | Daukšaičiai | 0:07:52 |
| 20 | 288 | jc | FROLOVS, Kirils | 1994-07-18 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:52 |
| 21 | 351 | jc | VAIŠVILA, Aivaras | 1994-07-20 | Radviliškis SK STARTAS | 0:07:53 |
| 22 | 246 | jc | ARMINAS, Vilius | 1995-07-13 | Kauno raj. SPORTO MOKYKLA | 0:07:53 |
| 23 | 412 | jc | TJUMINS, Antons | 1995-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:07:53 |
| 24 | 295 | jc | IRBIŅŠ, Ainārs | 1994-02-13 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:55 |
| 25 | 362 | jc | KUBILIUS, Evaldas | 1995-01-04 | Salantai | 0:07:56 |
| 26 | 436 | jc | GOLDBERGS, Mārtiņš | 1995-01-01 | Ventspils SPARS | 0:07:56 |
| 27 | 279 | jc | TOMSKALNS, Andrejs | 1995-03-22 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:58 |
| 28 | 303 | jc | LEVENČIKS, Aleksejs | 1995-09-23 | Liepoja DAUGUVA | 0:08:01 |
| 29 | 72 | jc | NORVILAS, Jonas | 1995-01-14 | Klaipėda VYDŪNO vid. | 0:08:03 |
| 30 | 451 | vk | EITUTIS, Marius | 1996-08-03 | Vėžaičiai YES | 0:08:04 |
| 31 | 309 | jc | ŠALMS, Gvido | 1994-07-12 | Liepoja DAUGUVA | 0:08:08 |
| 32 | 915 | jc | AGLINIEKS, Rokas | 1995-10-13 | Klaipėda VYDŪNO vid. | 0:08:08 |
| 33 | 397 | jc | OZOLIŅŠ, Sandris | 1995-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:08:12 |
| 34 | 193 | jc | DENISEVICH, Dmitry | 1994-09-03 | Kaliningradas | 0:08:13 |
| 35 | 347 | jc | MILKŪNAS, Laimis | 1994-04-07 | Radviliškis SK STARTAS | 0:08:13 |
| 36 | 374 | jc | JANČENKO, Linas | 1995-08-09 | Šiauliai STADIJA | 0:08:14 |
| 37 | 283 | jc | DAVIDOVS, Deniss | 1994-06-28 | Liepoja DAUGUVA | 0:08:15 |
| 38 | 281 | jc | BERGS, Dāvis | 1994-07-16 | Liepoja DAUGUVA | 0:08:24 |
| 39 | 633 | jc | RIČKUS, Vytautas | 1994-07-07 | Klaipėda VN "RYTAS" | 0:08:31 |
| 40 | 404 | jc | RĀCINS, Vladislavs | 1995-01-01 | Rīga ARKADIJA | 0:08:36 |
| 41 | 538 | jc | SHESTUKHIN, Nikita | 1994-10-03 | Svetlogorsk | 0:08:37 |
| 42 | 364 | jc | PARGALIAUSKAS, Mantas | 1994-03-25 | Salantai | 0:08:38 |
| 43 | 61 | jc | BENDIKAS, Karolis | 1994-08-11 | Endriejavas VIDURINĖ MOKYKLA | 0:08:49 |
| 44 | 66 | jc | GRIKŠAS, Giedrius | 1994-07-30 | Endriejavas VIDURINĖ MOKYKLA | 0:08:49 |
| 45 | 163 | h1 | PAKAMORĖ, Martynas | 1998-04-26 | Vėžaičiai YES | 0:08:58 |
| 46 | 631 | jc | VISTUNOV, Andrej | 1994-05-26 | Klaipėda VN "RYTAS" | 0:08:59 |
| 47 | 25 | jc | KADYS, Eimantas | 1995-06-19 | Šiauliai FUTBOLO AKADEMIJA | 0:09:00 |
| 48 | 459 | vk | VAIVADA, Gražvydas | 1997-09-22 | Vėžaičiai YES | 0:09:02 |
| 49 | 449 | vk | DIRVONSKAS, Laurynas | 1996-11-13 | Vėžaičiai YES | 0:09:03 |
| 50 | 201 | jc | JOMANTAS, Nerijus | 1995-07-05 | Juodkrantė MOKYKLA | 0:09:06 |
| 51 | 188 | jc | KARBOVSKIY, Denis | 1994-04-26 | Kaliningradas | 0:09:07 |
| 52 | 499 | jc | PIKTŪRNA, Jonas | 1994-01-14 | Klaipėda | 0:09:12 |
| 53 | 217 | jc | PETRIKAS, Vilius | 1995-01-11 | Gargždai RITMAS | 0:09:12 |
| 54 | 196 | jc | STRECKIS, Arnas | 1995-06-01 | Juodkrantė MOKYKLA | 0:09:13 |
| 55 | 444 | vk | ANTUŽIS, Robertas | 1997-10-25 | Vėžaičiai YES | 0:09:18 |
| 56 | 24 | jc | MIRONOVS, Jevgenijs | 1995-10-30 | Riga SS ARKADIJA | 0:09:26 |
| 57 | 630 | vk | RIČKUS, Vladas | 1997-03-03 | Klaipėda VN "RYTAS" | 0:09:27 |
| 58 | 452 | vk | GERULAITIS, Laurynas | 1996-11-29 | Vėžaičiai YES | 0:09:30 |
| 59 | 611 | jc | VIRKETIS, Osvaldas | 1995-01-04 | Kretinga | 0:09:31 |
| 60 | 84 | jc | BALSYS, Arnas | 1995-08-10 | Klaipėda SAULĖTEKIO pagr. | 0:10:09 |
| 61 | 504 | jc | RAMANAUSKAS, Tomas | 1995-03-07 | Klaipėda 4MOTION | 0:10:10 |
| 62 | 160 | h1 | DIRVONSKAS, Lukas | 1998-08-10 | Vėžaičiai YES | 0:10:10 |
| 63 | 445 | vk | BARBŠYS, Tomas | 1997-10-25 | Vėžaičiai YES | 0:10:17 |
| 64 | 162 | h1 | KEBLYS, Eimutis | 1998-01-29 | Vėžaičiai YES | 0:10:22 |
| 65 | 510 | h2 | GRINIUS, Raimondas | 1999-07-10 | Vėžaičių SK "JES" | 0:10:24 |
| 66 | 509 | h3 | ANTUŽIS, Valdas | 2000-06-19 | Vėžaičių SK "JES" | 0:11:05 |
| 67 | 443 | vk | ADOMAITIS, Šarūnas | 1997-10-27 | Vėžaičiai YES | 0:11:32 |
| 68 | 146 | h2 | DUMBRAUSKAS, Arnas | 1999-11-19 | Vėžaičiai YES | 0:12:25 |
| 69 | 506 | h2 | JURGAITIS, Karolis | 1999-01-19 | Vėžaičių SK "JES" | 0:12:59 |
| REZULTATAI | 1 jūrmylė jaunutės (1994 -1995 m.g) |
| Vieta | St Nr | Grupė | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | 272 | jc | KOLESNIK, Agnieška | 1994-10-23 | Paberžė | 0:07:29 |
| 2 | 270 | jc | GODLEVSKA, Violeta | 1994-12-10 | Paberžė | 0:07:30 |
| 3 | 320 | jc | URBANČIKA, Estere | 1994-10-13 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:48 |
| 4 | 297 | jc | KALNA, Annamarija | 1995-02-22 | Liepoja DAUGUVA | 0:07:48 |
| 5 | 626 | jc | ŽAMEICI, Evelina | 1995-02-20 | Švenčionėliai AITVARAS | 0:07:55 |
