REZULTATAI
Smiltynė, spalio 10 d.
REZULTATAI
Mareks FLOROŠEKS Tomas VENCKŪNAS Aurimas SKINULIS
Kęstutis JANKŪNAS Tomas MATIJOŠIUS Valerijs ŽOLNEROVIČS ir Marius DILIŪNAS
3 jūrmylės - MOTERYS:

Vaida ŽŪSINAITĖ Živilė BALČIŪNAITĖ Inna POLUŠKINA

Eglė KRIŠTAPONYTĖ Polina JELIZAROVA Rasa DRAZDAUSKAITĖ
1 Jūrmylė :

Eglė BALČIŪNAITĖ Natalija PILIUŠINA Justinas BERŽANSKIS
10 TARPTAUTINIS PUSĖS MARATONO BĖGIMAS
INFORMACIJA TRASA PROGRAMA DALYVIAI
1 km - 2 km
3 km bėgimo REZULTATAI
Jaunuolės
| Vieta | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | PETRAUSKAITĖ, Živilė | 1992-03-23 | Pasvalys VĖTRA | 12:25.2 |
| 2 | RIŠKUTĖ, Monika | 1992-11-23 | Gargždai RITMAS | 13:07.6 |
| 3 | SADAUSKAITĖ, Silvija | 1993-01-15 | Lekėčiai | 17:56.0 |
| 4 | MARTINKUTĖ, Renata | 1975-09-15 | Vilnius POLIS | 17:59.3 |
| 5 | KLIMAVIČIŪTĖ, Rasa | 1978-03-27 | Vilnius | 17:59.7 |
| 6 | PUODŽIŪNAITĖ, Greta | 1993-05-09 | Pasvalys VĖTRA | 18:47.1 |
Jaunuoliai
| Vieta | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | JURGUTIS, Edikas | 1992-01-03 | Gargždai RITMAS | 10:21.5 |
| 2 | KEKYS, Mažvydas | 1993-01-03 | Jonava MARATONAS | 11:06.1 |
| 3 | PODERIS, Andrius | 1992-02-04 | Lekėčiai | 11:32.0 |
| 4 | STANČIKAS, Erikas | 1994-03-02 | Jonava MARATONAS | 11:33.1 |
| 5 | BANZIMIRAS, Marius | 1992-06-03 | Gargždai RITMAS | 11:59.6 |
| 6 | ČERNIAUSKAS, Eimantas | 1993-01-08 | Pasvalys VĖTRA | 12:12.6 |
| 7 | PLAUŠINAITIS, Paulius | 1994-01-02 | Lekėčiai | 12:24.9 |
| 8 | PAŠIŠKEVIČIUS, Vainius | 1993-09-13 | Panevėžys RAMBYNAS | 12:33.1 |
| 9 | MEDVEDEVAS, Ginas | 1994-03-01 | Jonava MARATONAS | 12:45.2 |
| 10 | GRIGALIONIS, Deividas | 1994-05-16 | Panevėžys RAMBYNAS | 12:47.5 |
| 11 | STANIŠAUSKAS, Marius | 1994-01-17 | Pasvalys VĖTRA | 13:11.6 |
| 12 | KELPŠA, Justas | 1994-11-03 | Šalpėnai | 13:43.1 |
| 13 | MIKOLAITIS, Mindaugas | 1980-07-14 | Vilnius POLIS | 14:10.8 |
| 14 | JANKAUSKAS, Gintaras | 1995-05-02 | Klaipėda | 14:24.1 |
| 15 | GOSINAS, Deividas | 1995-09-20 | Jonava MARATONAS | 15:23.8 |
| 16 | MARKEVIČIUS, Edvinas | 1995-04-14 | Jonava MARATONAS | 15:24.2 |
| 17 | KIRDA, Robertas | 1980-04-17 | Vilnius POLIS | 16:28.8 |
| 18 | KOVIERA, Rytis | 1978-10-20 | Vilnius | 18:00.0 |
| 19 | KAIŠA, Džiugas | 1995-02-02 | Jonava MARATONAS | 20:20.3 |
10 TARPTAUTINIS PUSĖS MARATONO BĖGIMAS
INFORMACIJA TRASA PROGRAMA DALYVIAI
1 km - 3 km
Mergaitės
| Vieta | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | GIRDŽIŪNAITĖ, Gintarė | 1994-07-16 | Klaipėda MARATONAS | 08:11.4 |
| 2 | MOSTEIKAITĖ, Kristina | 1995-02-04 | Pasvalys VĖTRA | 08:16.8 |
| 3 | MEDUTYTĖ, Armanda | 1994-04-01 | Pasvalys VĖTRA | 08:20.8 |
| 4 | BRIGMANAITĖ, Karolina | 1995-04-10 | Gargždai RITMAS | 08:23.2 |
| 5 | ŽILIŪTĖ, Kamilė | 1997-03-20 | Vėžaičiai JES | 08:23.5 |
| 6 | JUKNEVIČIŪTĖ, Rimantė | 1996-10-11 | Pasvalys VĖTRA | 08:48.1 |
| 7 | KOLESNIKOVIČA, Viktorija | 1996-12-17 | Pasvalys VĖTRA | 09:18.0 |
| 8 | SKARDŽIUS, Tomas | 1997-10-25 | Vėžaičiai JES | 09:37.1 |
| 9 | DUBIKAUTYTĖ, Karolina | 1996-05-25 | Pasvalys VĖTRA | 09:41.8 |
| 10 | POŠKAITĖ, Živilė | 1994-02-16 | Šalpėnai | 09:51.6 |
| 11 | POŠKAITĖ, Gabrielė | 1996-06-21 | Šalpėnai | 10:28.1 |
| 12 | ŠVEISTYTĖ, Samanta | 1996-08-16 | Pasvalys VĖTRA | 10:43.2 |
| 13 | ŠIAULITYTĖ , Agnė | 1996-06-01 | Vėžaičiai JES | 11:01.5 |
| 14 | BIELIAUSKAITĖ, Irma | 1996-10-30 | Pasvalys VĖTRA | 11:24.7 |
| 15 | SOLOVJOVA, Karina | 1997-08-02 | Jonava TRANSACHEMA |
Berniukai
| Vieta | Vardas, Pavardė | Gim data | Komanda | Laikas |
| 1 | EITUTIS, Marius | 1996-08-03 | Vėžaičiai JES | 07:59.5 |
| 2 | VAITKEVIČIUS, Lukas | 1996-08-23 | Pasvalys VĖTRA | 08:06.8 |
| 3 | LAKŠTAUSKAS, Rimantas | 1996-01-30 | Žąsliai | 08:25.1 |
| 4 | KAIŠA, Gvidas | 1997-08-20 | Jonava MARATONAS | 08:31.8 |
| 5 | DIRVONSKIS, Laurynas | 1996-11-13 | Vėžaičiai JES | 08:47.4 |
| 6 | CIAUCIONAS, Mantas | 1997-03-21 | Kauno raj. | 08:48.8 |
| 7 | MIRINAUSKAS, Gvidas | 1997-03-12 | Jonava MARATONAS | 09:17.8 |
| 8 | BUDRYS, Kostas | 1997-01-19 | Vėžaičiai JES | 09:38.6 |
| 9 | RAGAIŠIS, Vytautas | 1997-04-17 | Jonava MARATONAS | 09:41.4 |
| 10 | MIKALAUSKAS,Tomas | 1997-12-30 | Gargždai RITMAS | 09:52.9 |
| 11 | DAUSKURDIS, Dovydas | 1997-04-27 | Vėžaičiai JES | 09:53.2 |
| 12 | BARBŠYS, Tomas | 1997-05-09 | Vėžaičiai JES | 10:01.6 |
| 13 | KARPAVIČIUS, Audrius | 1996-12-07 | Šalpėnai | 10:42.1 |
| 14 | DABUŽINSKAS, Valentas | 1997-02-02 | Jonava TRANSACHEMA |