| Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybės | |||||||||||||
| Klaipėda, Miesto centrinis stadionas | 1d | 2009 m. birželio 19 d. | |||||||||||
| Šuolis į tolį | Lietuvos rekordas: | ||||||||||||
| Jauniai | Lietuvos jaunių rekordas: | ||||||||||||
| Pradžia: | 17:15 | B A N D Y M A I | |||||||||||
| Vieta | Nr | Vardas | Gimimo data | Komanda | Treneris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Taškai |
| 1 | v304 | Daumantas Lankas | 1992-01-03 | Vilnius-1-Elektrėnai | K.Šapka, R.Voronkova | 6.56 | x | 6.75 | 6.78 | 6.98 | x | 6.98 | 22 |
| 2 | v256 | Mažvydas Tamošaitis | 1992-01-02 | Šiaulių raj. | V.Kviklys | 6.53 | 6.46 | 6.62 | x | 6.50 | x | 6.62 | 18 |
| 3 | v60 | Mantas Petkus | 1992-11-20 | Palanga | I.Apanavičiūtė | 6.08 | x | 6.18 | x | 6.55 | 6.49 | 6.55 | 15 |
| 4 | V250 | Vytautas Skrebė | 1992-07-10 | Šiauliai | J.Tribė | x | 6.48 | 6.25 | 6.27 | 6.42 | - | 6.48 | 13 |
| 5 | v280 | Paulius Micevičius | 1992-07-25 | Švenčionys | V.Nekrašas | 5.87 | 6.03 | 6.45 | 5.85 | x | 6.11 | 6.45 | 12 |
| 6 | v281 | Tomas Voroneckis | 1993-02-23 | Švenčionys | V.Nekrašas | 6.31 | 6.18 | x | x | x | x | 6.31 | 11 |
| 7 | v277 | Tomas Lotužis | 1992-12-25 | Skuodas | A.Donėla | 5.97 | 5.96 | 6.18 | x | 6.13 | 5.83 | 6.18 | 10 |
| 8 | v232 | Donatas Daunoravičius | 1992-02-09 | Panevėžys | V.Datenis | 6.10 | 6.04 | 5.88 | 6.16 | 6.12 | 5.97 | 6.16 | 9 |
| 9 | v151 | Paulius Medutis | 1992-09-14 | Panevėžys | V.Datenis | 5.99 | 5.91 | 6.10 | 6.10 | 8 | |||
| 10 | V249 | Lukas Žvirblis | 1993-04-21 | Šiauliai | J.Tribienė | 5.92 | 5.99 | 5.97 | 5.99 | 7 | |||
| 11 | v204 | Dovydas Kriukas | 1992-12-14 | Biržai | V.Bagamolovas | 5.62 | 5.97 | 5.75 | 5.97 | 6 | |||
| 12 | v242 | Antanas Ūsas | 1992-03-14 | Šakiai | T.Vencius | 5.89 | 5.73 | 5.77 | 5.89 | 5 | |||
| 13 | v305 | Justas Titovec | 1992-07-10 | Vilnius-2-Švenčionys | K.Šapka, V.Nekrašas | x | 5.88 | 5.76 | 5.88 | 4 | |||
| 13 | v243 | Steponas Bublaitis | 1993-02-21 | Šakiai | A.Ulinskas | 5.55 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 4 | |||
| 15 | v328 | Giedrius Galnaitis | 1992-06-25 | Kaunas 1 | A.Gavelytė | x | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 2 | |||
| 16 | v275 | Marius Bubliauskas | 1992-03-19 | Skuodas | A.Donėla | 5.63 | 5.80 | 5.77 | 5.80 | 1 | |||
| 17 | v291 | Andrius Juodviršis | 1993-02-09 | Vilnius 2 | R.Snarskienė | 5.39 | 5.47 | 5.79 | 5.79 | ||||
| 18 | v225 | Alfredas Pumpulis | 1993-04-15 | Palanga | I.Apanavičiūtė | 5.65 | 5.47 | x | 5.65 | ||||
| 19 | v139 | Romas Laniauskas | 1993-02-04 | Pagėgiai | A.Jankantienė | 5.50 | 5.38 | 5.39 | 5.50 | ||||
| 20 | v134 | Paulius Kasparavičius | 1993-12-22 | Šilutė | M.Urmulevičius | 4.83 | 4.88 | 5.39 | 5.39 | ||||
| 21 | v310 | Mantas Montvydas | 1992-05-21 | Šilutė | M.Urmulevičius | x | x | 5.38 | 5.38 | ||||
| 22 | v205 | Arnas Ulevičius | 1993-03-14 | Biržai | V.Bagamolovas | 5.33 | 5.10 | 5.08 | 5.33 | ||||
| 23 | v217 | Vilius Andruška | 1992-08-16 | Klaipėda | V.Baronienė | 5.19 | 5.31 | x | 5.31 | ||||
| 24 | v135 | Mantas Daukša | 1992-07-07 | Klaipėdos raj. | A.Šimkevičius | 5.06 | 5.14 | 5.05 | 5.14 | ||||
| 25 | v226 | Aurimas Knieža | 1992-06-28 | Palanga | I.Apanavičiūtė | x | 4.99 | x | 4.99 | ||||
| 26 | v400 | Andrius Kondrotas | 1993-08-12 | Šiauliai ind. | J. Tribienė | 4.96 | 4.71 | 4.83 | 4.96 | ||||
| b/k | v316 | Marius Vadeikis | 1989-08-02 | Kaunas bk | R.Petruškevičius,R.Morkūnienė | x | 7.21 | 7.09 | 7.21 | ||||





