| Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybės | |||||||||||||||||
| Klaipėda, Miesto centrinis stadionas | 1d | 2009 m. birželio 19 d. | |||||||||||||||
| Šuolis į aukštį | Lietuvos rekordas: | 2.34 | |||||||||||||||
| Jauniai | Lietuvos jaunių rekordas: | 2.14 | |||||||||||||||
| Pradžia: | 16:10 | 1.60 | 0.05 | ||||||||||||||
| Vieta | Nr | Dalyvis | Gimimo | Komanda | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | Rez. | Taškai | |
| data | 2.00 | ||||||||||||||||
| 1 | v236 | Ernestas Raudys | 1992-03-07 | Plungė | E.Jurgutis, R.Šilenskienė | o | o | o | o | xo | xxxx | 2.00 | 22 | ||||
| o | |||||||||||||||||
| 2 | v140 | Vidas Selevičius | 1992-02-13 | Klaipėda 1 | A.Vilčinskienė,R.Adomaitienė | o | - | o | o | o | xo | xxxx | 2.00 | 18 | |||
| x | |||||||||||||||||
| 3 | v213 | Justas Stasaitis | 1993-02-11 | Klaipėda 2 | J.Martinkus | o | o | o | o | o | xxx | 1.85 | 15 | ||||
| 4 | v142 | Simonas Jankus | 1993-02-18 | Klaipėda 1 | A.Šilauskas | o | o | o | xo | o | xxx | 1.85 | 13 | ||||
| 5 | v312 | Nerijus Kadzevičius | 1992-08-18 | Švenčionys | V.Nekrašas | o | o | xo | xxx | 1.80 | 12 | ||||||
| 6 | v310 | Mantas Montvydas | 1992-05-21 | Šilutė | M.Urmulevičius | o | o | o | o | xxx | 1.75 | 10.5 | |||||
| 6 | v323 | Augustinas Kandratavičius | 1992-02-21 | Kaunas 1 | V.Kazlauskas,D.Jankauskaitė | o | o | o | xxx | 1.75 | 10.5 | ||||||
| 8 | v255 | Julius Barsteiga | 1992-03-31 | Šiaulių raj. | V.Kviklys | o | xo | o | xxx | 1.70 | 9 | ||||||
| 9 | v235 | Modestas Suveizdis | 1993-04-15 | Panevėžys | V.Venckus | xxo | o | xxx | 1.65 | 8 | |||||||
| 10 | v220 | Ovidijus Šleinys | 1993-12-20 | Klaipėdos raj. | A.Šimkevičius | xo | xxx | 1.60 | 6.5 | ||||||||
| 10 | v226 | Aurimas Knieža | 1992-06-28 | Palanga | I.Apanavičiūtė | xo | xxx | 1.60 | 6.5 | ||||||||
| v268 | Linas Starkutis | 1994-04-03 | Šilutė | M.Urmulevičius | xxx | NM | |||||||||||
| v258 | Žygimantas Pocius | 1994-05-12 | Šilalė ind | E.IIvanauskas | xxx | NM | |||||||||||
| b/k | Robertas Petrauskas | xo | xxx | 1.95 | |||||||||||||
| b/k | Gvidas Šeštokas | xo | o | xo | xxx | 1.95 | |||||||||||
| b/k | v240 | Povilas Mėlinis | 1990-12-21 | Raseiniai bk | E.Petrokas | o | o | o | xxx | 1.85 | |||||||





