| Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybės | |||||
| Klaipėda, Miesto centrinis stadionas | 2009 m. birželio 19 d. | ||||
| 1500m bėgimas | Lietuvos rekordas: | 3:40.90 | |||
| Jauniai | Lietuvos jaunių rekordas: | 3:48.31 | |||
| 1 bėgimas iš | 2 | ||||
| Pradžia: | 17:25 | ||||
| Vieta | St Nr | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | v563 | Gediminas Pranskūnas | 1991-05-04 | Utena bk | 4:26.25 |
| 2 | v46 | Andrej Jemeljanov | 1993-04-04 | Vilnius 2 | 4:26.74 |
| 3 | v148 | Dovydas Kudrauskas | 1993-06-09 | Panevėžys | 4:27.04 |
| 4 | v136 | Karolis Gečas | 1992-06-21 | Pagėgiai | 4:28.44 |
| 5 | v5 | Lukas Tunikaitis | 1994-01-01 | Kaunas 2 | 4:31.71 |
| 6 | v43 | Andrius Šliapcevas | 1994-02-15 | Klaipėda ind | 4:31.82 |
| 7 | v47 | Justinas Siaurusevičius | 1993-10-26 | Vilnius 2 | 4:33.68 |
| 8 | v54 | Aurimas Sendžikas | 1993-02-27 | Jurbarkas | 4:33.69 |
| 9 | v21 | Edgaras Žigis | 1992-03-15 | Vilniaus raj. | 4:39.40 |
| 10 | v294 | Tomas Mamkus | 1994-04-11 | Kaunas 2 | 4:52.81 |
| 11 | v45 | Lukas Jasinskas | 1995-11-18 | Klaipėda ind | 4:58.76 |
| 12 | v32 | Rokas Liolaitis | 1995-07-19 | Pagėgiai ind | 5:01.50 |
| 13 | v33 | Andrius Paplauskas | 1993-09-23 | Tauragė | 5:08.87 |
| 2 bėgimas iš | 2 | ||||
| Pradžia: | 17:32 | ||||
| Vieta | St Nr | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | v6 | Armandas Budreckis | 1992-04-30 | Kelmė | 4:14.00 |
| 2 | v16 | Andrius Juknevičius | 1992-02-24 | Pakruojis | 4:14.48 |
| 3 | v7 | Mindaugas Bladika | 1992-07-04 | Kelmė | 4:16.54 |
| 4 | v51 | Mindaugas Didikas | 1992-11-19 | Vilnius 1 | 4:19.87 |
| 5 | V34 | Edikas Jurgutis | 1992-01-03 | Šiauliai -Klaipėdos r. | 4:21.20 |
| 6 | v263 | Ignas Gudžius | 1993-07-14 | Kaunas 1 | 4:26.78 |
| 7 | v36 | Simas Bertašius | 1993-10-31 | Raseiniai | 4:27.05 |
| 8 | v14 | Aidas Plauska | 1993-01-09 | Alytus | 4:28.88 |
| 9 | v30 | Aurelijus Vengris | 1992-01-03 | Šiaulių raj. | 4:29.48 |
| 10 | v3 | Paulius Palaima | 1993-10-07 | Jonava | 4:30.45 |
| 11 | v133 | Vilhelmas Bušas | 1993-01-29 | Kelmė | 4:54.61 |
| v52 | Justinas Pakalnis | 1993-11-12 | Vilnius 2 | DNS | |
| v146 | Žymantas Savickas | 1993-09-30 | Panevėžys | DNS | |
| v53 | Mindaugas Šumskas | 1992-01-17 | Jurbarkas | DNS | |
| Suvestinis protokolas | |||||
| Vieta | St Nr | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | v6 | Armandas Budreckis | 1992-04-30 | Kelmė | 4:14.00 |
| 2 | v16 | Andrius Juknevičius | 1992-02-24 | Pakruojis | 4:14.48 |
| 3 | v7 | Mindaugas Bladika | 1992-07-04 | Kelmė | 4:16.54 |
| 4 | v51 | Mindaugas Didikas | 1992-11-19 | Vilnius 1 | 4:19.87 |
| 5 | V34 | Edikas Jurgutis | 1992-01-03 | Šiauliai -Klaipėdos r. | 4:21.20 |
| 6 | v46 | Andrej Jemeljanov | 1993-04-04 | Vilnius 2 | 4:26.74 |
| 7 | v263 | Ignas Gudžius | 1993-07-14 | Kaunas 1 | 4:26.78 |
| 8 | v148 | Dovydas Kudrauskas | 1993-06-09 | Panevėžys | 4:27.04 |
| 9 | v36 | Simas Bertašius | 1993-10-31 | Raseiniai | 4:27.05 |
| 10 | v136 | Karolis Gečas | 1992-06-21 | Pagėgiai | 4:28.44 |
| 11 | v14 | Aidas Plauska | 1993-01-09 | Alytus | 4:28.88 |
| 12 | v30 | Aurelijus Vengris | 1992-01-03 | Šiaulių raj. | 4:29.48 |
| 13 | v3 | Paulius Palaima | 1993-10-07 | Jonava | 4:30.45 |
| 14 | v5 | Lukas Tunikaitis | 1994-01-01 | Kaunas 2 | 4:31.71 |
| 15 | v43 | Andrius Šliapcevas | 1994-02-15 | Klaipėda ind | 4:31.82 |
| 16 | v47 | Justinas Siaurusevičius | 1993-10-26 | Vilnius 2 | 4:33.68 |
| 17 | v54 | Aurimas Sendžikas | 1993-02-27 | Jurbarkas | 4:33.69 |
| 18 | v21 | Edgaras Žigis | 1992-03-15 | Vilniaus raj. | 4:39.40 |
| 19 | v294 | Tomas Mamkus | 1994-04-11 | Kaunas 2 | 4:52.81 |
| 20 | v133 | Vilhelmas Bušas | 1993-01-29 | Kelmė | 4:54.61 |
| 21 | v45 | Lukas Jasinskas | 1995-11-18 | Klaipėda ind | 4:58.76 |
| 22 | v32 | Rokas Liolaitis | 1995-07-19 | Pagėgiai ind | 5:01.50 |
| 23 | v33 | Andrius Paplauskas | 1993-09-23 | Tauragė | 5:08.87 |
| bk | v563 | Gediminas Pranskūnas | 1991-05-04 | Utena bk | 4:26.25 |





