| Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybės | ||||||
| Klaipėda, Miesto centrinis stadionas | ||||||
| 400m bėgimas | ||||||
| Jauniai | ||||||
| 1 bėgimas iš | 6 | |||||
| Pradžia: | 16:10 | |||||
| Vieta | Takas | St Nr | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 4 | v81 | Gerdas Tamošauskas | 1992-02-02 | Utena | 0:53.99 |
| 2 | 5 | v68 | Lukas Beinoras | 1992-02-13 | Pasvalys | 0:54.80 |
| 3 | 2 | v39 | Mantas Norvaiša | 1994-04-10 | Marijampolė ind | 0:57.01 |
| 4 | 7 | v65 | Justinas Šatkauskas | 1993-01-24 | Palanga | 0:57.29 |
| 5 | 6 | v292 | Aurimas Ašutaitis | 1993-01-31 | Kaunas 2 | 0:58.75 |
| 3 | v83 | Gintautas Rimeikis | 1993-11-24 | Klaipėdos raj. | DNS | |
| 2 bėgimas iš | 6 | |||||
| Pradžia: | 16:14 | |||||
| Vieta | Takas | St Nr | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 2 | V106 | Edvinas Milašius | 1992-03-03 | Šiauliai | 0:54.28 |
| 2 | 3 | v23 | Lešek Danilevič | 1992-05-15 | Vilniaus raj. | 0:56.65 |
| 3 | 4 | v10 | Eimantas Černiauskas | 1993-01-08 | Pasvalys | 0:56.93 |
| 4 | 1 | v261 | Laurynas Kanapickas | 1992-05-16 | Kaunas 2 | 0:57.70 |
| 5 | 7 | v62 | Emilis Vincevičius | 1993-06-06 | Jonava | 0:57.97 |
| 6 | 6 | v111 | Andrius Norvaiša | 1993-02-04 | Marijampolė | 0:58.36 |
| 7 | 5 | v25 | Marius Banzimiras | 1992-06-03 | Klaipėdos raj. | 1:02.62 |
| 3 bėgimas iš | 6 | |||||
| Vieta | Takas | St Nr | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 6 | v80 | Aivaras Skrebiškis | 1992-12-01 | Utena | 0:53.65 |
| 2 | 5 | v70 | Giedrius Jackevičius | 1992-04-01 | Pasvalys | 0:54.78 |
| 3 | 8 | v17 | Paulius Kaušylas | 1992-02-16 | Utena | 0:56.39 |
| 4 | 2 | v22 | Tomaš Simanovič | 1993-05-10 | Vilniaus raj. | 0:57.01 |
| 5 | 7 | v79 | Mantas Rusakevičius | 1993-09-28 | Pakruojis | 0:57.40 |
| 6 | 1 | v58 | Edvinas Starkutis | 1993-10-17 | Panevėžio raj. | 1:01.95 |
| 4 | v2 | Arnas Stankevičius | 1993-02-28 | Šakiai | DNS | |
| 4 bėgimas iš | 6 | |||||
| Vieta | Takas | St Nr | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 2 | v109 | Tautvydas Banys | 1992-12-13 | Raseiniai | 0:52.96 |
| 2 | 3 | v110 | Vilius Jaujininkas | 1992-02-23 | Marijampolė | 0:53.64 |
| 3 | 8 | v13 | Povilas Plauska | 1993-02-12 | Alytus | 0:53.78 |
| 4 | 4 | v283 | Mantas Daškevičius | 1992-10-06 | Kaunas 2 | 0:55.44 |
| 5 | 6 | v48 | Linas Bania | 1992-03-03 | Vilnius 2 | 0:57.15 |
| 6 | 5 | v121 | Nerijus Ruginis | 1992-11-03 | Klaipėda 2 | 0:57.74 |
| 7 | 1 | v143 | Tomas Bendoraitis | 1992-02-12 | Jurbarkas | 0:58.22 |
| 7 | v15 | Mantas Valantinavičius | 1993-01-25 | Pakruojis | DNS | |
| 5 bėgimas iš | 6 | |||||
| Vieta | Takas | St Nr | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 7 | v78 | Areldas Augustinaitis | 1993-07-19 | Pakruojis | 0:53.21 |
| 2 | 4 | v147 | Lukas Staškūnas | 1992-09-24 | Panevėžys | 0:54.02 |
| 3 | 6 | v112 | Benas Eidėnas | 1992-04-14 | Klaipėda 1 | 0:54.74 |
| 4 | 5 | v8 | Kęstutis Kazilionis | 1992-05-30 | Pasvalys | 0:54.95 |
| 5 | 3 | v76 | Šarūnas Petrauskas | 1993-10-03 | Alytus | 0:55.24 |
| 6 | 1 | v138 | Mantas Davičikas | 1993-02-19 | Pagėgiai | 0:56.15 |
| 7 | 8 | v24 | Jan Dubickij | 1992-01-22 | Vilniaus raj. | 1:04.15 |
| 2 | v123 | Evaldas Mašora | 1994-04-15 | Klaipėda ind | DNS | |
| 6 bėgimas iš | 6 | |||||
| Vieta | Takas | St Nr | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 4 | v145 | Domantas Žalga | 1993-03-24 | Panevėžys | 0:49.82 |
| 2 | 3 | v67 | Mantvydas Saikavičius | 1992-07-25 | Kelmė | 0:50.89 |
| 3 | 7 | v264 | Eimantas Piliponis | 1992-12-25 | Kaunas 1 | 0:51.26 |
| 4 | 8 | v19 | Dariuš Verkovski | 1992-03-08 | Vilniaus raj. | 0:53.43 |
| 5 | 2 | v126 | Ignat Plavskij | 1993-01-03 | Vilnius 1 | 0:54.26 |
| 6 | 6 | v75 | Artūras Lebednykas | 1992-09-05 | Alytus | 0:55.17 |
| 7 | 5 | v129 | Erikas Šimčikas | 1993-08-10 | Vilnius 1 | 0:55.86 |
| Suvestinis protokolas | ||||||
| Vieta | St Nr | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult | |
| 1 | v145 | Domantas Žalga | 1993-03-24 | Panevėžys | 0:49.82 | |
| 2 | v67 | Mantvydas Saikavičius | 1992-07-25 | Kelmė | 0:50.89 | |
| 3 | v264 | Eimantas Piliponis | 1992-12-25 | Kaunas 1 | 0:51.26 | |
| 4 | v109 | Tautvydas Banys | 1992-12-13 | Raseiniai | 0:52.96 | |
| 5 | v78 | Areldas Augustinaitis | 1993-07-19 | Pakruojis | 0:53.21 | |
| 6 | v19 | Dariuš Verkovski | 1992-03-08 | Vilniaus raj. | 0:53.43 | |
| 7 | v110 | Vilius Jaujininkas | 1992-02-23 | Marijampolė | 0:53.64 | |
| 8 | v80 | Aivaras Skrebiškis | 1992-12-01 | Utena | 0:53.65 | |
| 9 | v13 | Povilas Plauska | 1993-02-12 | Alytus | 0:53.78 | |
| 10 | v81 | Gerdas Tamošauskas | 1992-02-02 | Utena | 0:53.99 | |
| 11 | v147 | Lukas Staškūnas | 1992-09-24 | Panevėžys | 0:54.02 | |
| 12 | v126 | Ignat Plavskij | 1993-01-03 | Vilnius 1 | 0:54.26 | |
| 13 | V106 | Edvinas Milašius | 1992-03-03 | Šiauliai | 0:54.28 | |
| 14 | v112 | Benas Eidėnas | 1992-04-14 | Klaipėda 1 | 0:54.74 | |
| 15 | v70 | Giedrius Jackevičius | 1992-04-01 | Pasvalys | 0:54.78 | |
| 16 | v68 | Lukas Beinoras | 1992-02-13 | Pasvalys | 0:54.80 | |
| 17 | v8 | Kęstutis Kazilionis | 1992-05-30 | Pasvalys | 0:54.95 | |
| 18 | v75 | Artūras Lebednykas | 1992-09-05 | Alytus | 0:55.17 | |
| 19 | v76 | Šarūnas Petrauskas | 1993-10-03 | Alytus | 0:55.24 | |
| 20 | v283 | Mantas Daškevičius | 1992-10-06 | Kaunas 2 | 0:55.44 | |
| 21 | v129 | Erikas Šimčikas | 1993-08-10 | Vilnius 1 | 0:55.86 | |
| 22 | v138 | Mantas Davičikas | 1993-02-19 | Pagėgiai | 0:56.15 | |
| 23 | v17 | Paulius Kaušylas | 1992-02-16 | Utena | 0:56.39 | |
| 24 | v23 | Lešek Danilevič | 1992-05-15 | Vilniaus raj. | 0:56.65 | |
| 25 | v10 | Eimantas Černiauskas | 1993-01-08 | Pasvalys | 0:56.93 | |
| 26 | v22 | Tomaš Simanovič | 1993-05-10 | Vilniaus raj. | 0:57.01 | |
| 27 | v39 | Mantas Norvaiša | 1994-04-10 | Marijampolė ind | 0:57.01 | |
| 28 | v48 | Linas Bania | 1992-03-03 | Vilnius 2 | 0:57.15 | |
| 29 | v65 | Justinas Šatkauskas | 1993-01-24 | Palanga | 0:57.29 | |
| 30 | v79 | Mantas Rusakevičius | 1993-09-28 | Pakruojis | 0:57.40 | |
| 31 | v261 | Laurynas Kanapickas | 1992-05-16 | Kaunas 2 | 0:57.70 | |
| 32 | v121 | Nerijus Ruginis | 1992-11-03 | Klaipėda 2 | 0:57.74 | |
| 33 | v62 | Emilis Vincevičius | 1993-06-06 | Jonava | 0:57.97 | |
| 34 | v143 | Tomas Bendoraitis | 1992-02-12 | Jurbarkas | 0:58.22 | |
| 35 | v111 | Andrius Norvaiša | 1993-02-04 | Marijampolė | 0:58.36 | |
| 36 | v292 | Aurimas Ašutaitis | 1993-01-31 | Kaunas 2 | 0:58.75 | |
| 37 | v58 | Edvinas Starkutis | 1993-10-17 | Panevėžio raj. | 1:01.95 | |
| 38 | v25 | Marius Banzimiras | 1992-06-03 | Klaipėdos raj. | 1:02.62 | |
| 39 | v24 | Jan Dubickij | 1992-01-22 | Vilniaus raj. | 1:04.15 | |





