| LIETUVOS JAUNIŲ, JAUNUČIŲ PIRMENYBIŲ | ||
| ZONINIŲ VARŽYBŲ P R O G R A M A | ||
| Klaipėda | 2009m. gruodžio mėn. 12d. | |
| 12:00 | 60m bb M(95-96) | Aukštis M(93-94,95-96) Tolis B(93-94,95-96) |
| 12:10 | 60m bb M(93-94) | |
| 12:20 | 60m bb B(95-96) | Rutulys M (95-96) |
| 12:30 | 60m bb B(93-94) | |
| 12:45 | 60m B(93-94) | |
| 13:00 | 60 m B(95-96) | AukštisB(93-94,95-96) Tolis M(93-94,95-96) |
| 13:15 | 60m M (93-94) | Rutulys M(93-94) |
| 13:30 | 60m M(95-96) | |
| 13:45 | 60m Fin. B(93-94,95-96) | |
| 13:55 | 60m Fin. M(93-94,95-96) | |
| 14:05 | 600m M(93-94,95-96) | Trišuolis B(93-94,95-96) |
| 14:20 | 600m B(93-94,95-96) | Rutulys B (95-96), Kartis B(93-94,95-96) |
| 14:35 | 1000m M(93-94,95-96) | |
| 14:50 | 1000m B(93-94,95-96) | |
| 15:05 | 2000m M(95-96) | |
| 15:10 | 3000m M(93-94) | |
| 15:25 | 3000m B(93-94,95-96) | |
| 15:40 | 1500 kl/b M(93-94) | Rutulys B(93-94),Trišuolis M(93-94,95-96) |
| 15:50 | 1500 kl/b B(95-96) | |
| 16:00 | 2000 kl/b B (93-94) | |
| 16:10 | 200m M(95-96) | |
| 16:20 | 200m B(95-96) | |
| 16:35 | 300m M(95-96) | |
| 16:45 | 300m B(95-96) | |
| 16:55 | 300m M(93-94) | |
| 17:05 | 300m B(93-94) | |
| Varžybų vyr. teisėja | L.Milikauskaitė | |





