Jauniai 400m
| Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybės | |||||
| Klaipėda, Miesto centrinis stadionas | |||||
| 400m bėgimas | Lietuvos rekordas: | 45.73 | |||
| Jauniai | Lietuvos jaunių rekordas: | 47.31 | |||
| 1 bėgimas iš | 6 | ||||
| Pradžia: | 16:10 | ||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 4 | Gerdas Tamošauskas | 1992-02-02 | Utena | 0:53.99 |
| 2 | 5 | Lukas Beinoras | 1992-02-13 | Pasvalys | 0:54.80 |
| 3 | 2 | Mantas Norvaiša | 1994-04-10 | Marijampolė ind | 0:57.01 |
| 4 | 7 | Justinas Šatkauskas | 1993-01-24 | Palanga | 0:57.29 |
| 5 | 6 | Aurimas Ašutaitis | 1993-01-31 | Kaunas 2 | 0:58.75 |
| 3 | Gintautas Rimeikis | 1993-11-24 | Klaipėdos raj. | DNS | |
| 2 bėgimas iš | 6 | ||||
| Pradžia: | 16:14 | ||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 3 | Edvinas Milašius | 1992-03-03 | Šiauliai | 0:54.28 |
| 2 | 4 | Lešek Danilevič | 1992-05-15 | Vilniaus raj. | 0:56.65 |
| 3 | 5 | Eimantas Černiauskas | 1993-01-08 | Pasvalys | 0:56.93 |
| 4 | 2 | Laurynas Kanapickas | 1992-05-16 | Kaunas 2 | 0:57.70 |
| 5 | 8 | Emilis Vincevičius | 1993-06-06 | Jonava | 0:57.97 |
| 6 | 7 | Andrius Norvaiša | 1993-02-04 | Marijampolė | 0:58.36 |
| 7 | 6 | Marius Banzimiras | 1992-06-03 | Klaipėdos raj. | 1:02.62 |
| 3 bėgimas iš | 6 | ||||
| Pradžia: | 16:18 | ||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 6 | Aivaras Skrebiškis | 1992-12-01 | Utena | 0:53.65 |
| 2 | 5 | Giedrius Jackevičius | 1992-04-01 | Pasvalys | 0:54.78 |
| 3 | 8 | Paulius Kaušylas | 1992-02-16 | Utena | 0:56.39 |
| 4 | 2 | Tomaš Simanovič | 1993-05-10 | Vilniaus raj. | 0:57.01 |
| 5 | 7 | Mantas Rusakevičius | 1993-09-28 | Pakruojis | 0:57.40 |
| 6 | 1 | Edvinas Starkutis | 1993-10-17 | Panevėžio raj. | 1:01.95 |
| 4 | Arnas Stankevičius | 1993-02-28 | Šakiai | DNS | |
| 4 bėgimas iš | 6 | ||||
| Pradžia: | 16:22 | ||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 2 | Tautvydas Banys | 1992-12-13 | Raseiniai | 0:52.96 |
| 2 | 3 | Vilius Jaujininkas | 1992-02-23 | Marijampolė | 0:53.64 |
| 3 | 8 | Povilas Plauska | 1993-02-12 | Alytus | 0:53.78 |
| 4 | 4 | Mantas Daškevičius | 1992-10-06 | Kaunas 2 | 0:55.44 |
| 5 | 6 | Linas Bania | 1992-03-03 | Vilnius 2 | 0:57.15 |
| 6 | 5 | Nerijus Ruginis | 1992-11-03 | Klaipėda 2 | 0:57.74 |
| 7 | 1 | Tomas Bendoraitis | 1992-02-12 | Jurbarkas | 0:58.22 |
| 7 | Mantas Valantinavičius | 1993-01-25 | Pakruojis | DNS | |
| 5 bėgimas iš | 6 | ||||
| Pradžia: | 16:26 | ||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 7 | Areldas Augustinaitis | 1993-07-19 | Pakruojis | 0:53.21 |
| 2 | 4 | Lukas Staškūnas | 1992-09-24 | Panevėžys | 0:54.02 |
| 3 | 6 | Benas Eidėnas | 1992-04-14 | Klaipėda 1 | 0:54.74 |
| 4 | 5 | Kęstutis Kazilionis | 1992-05-30 | Pasvalys | 0:54.95 |
| 5 | 3 | Šarūnas Petrauskas | 1993-10-03 | Alytus | 0:55.24 |
| 6 | 1 | Mantas Davičikas | 1993-02-19 | Pagėgiai | 0:56.15 |
| 7 | 8 | Jan Dubickij | 1992-01-22 | Vilniaus raj. | 1:04.15 |
| 2 | Evaldas Mašora | 1994-04-15 | Klaipėda ind | DNS | |
| 6 bėgimas iš | 6 | ||||
| Pradžia: | 16:30 | ||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 4 | Domantas Žalga | 1993-03-24 | Panevėžys | 0:49.82 |
| 2 | 3 | Mantvydas Saikavičius | 1992-07-25 | Kelmė | 0:50.89 |
| 3 | 7 | Eimantas Piliponis | 1992-12-25 | Kaunas 1 | 0:51.26 |
| 4 | 8 | Dariuš Verkovski | 1992-03-08 | Vilniaus raj. | 0:53.43 |
| 5 | 2 | Ignat Plavskij | 1993-01-03 | Vilnius 1 | 0:54.26 |
| 6 | 6 | Artūras Lebednykas | 1992-09-05 | Alytus | 0:55.17 |
| 7 | 5 | Erikas Šimčikas | 1993-08-10 | Vilnius 1 | 0:55.86 |
| Suvestinis protokolas | |||||
| Vieta | Takas | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | 4 | Domantas Žalga | 1993-03-24 | Panevėžys | 0:49.82 |
| 2 | 3 | Mantvydas Saikavičius | 1992-07-25 | Kelmė | 0:50.89 |
| 3 | 7 | Eimantas Piliponis | 1992-12-25 | Kaunas 1 | 0:51.26 |
| 4 | 2 | Tautvydas Banys | 1992-12-13 | Raseiniai | 0:52.96 |
| 5 | 7 | Areldas Augustinaitis | 1993-07-19 | Pakruojis | 0:53.21 |
| 6 | 8 | Dariuš Verkovski | 1992-03-08 | Vilniaus raj. | 0:53.43 |
| 7 | 3 | Vilius Jaujininkas | 1992-02-23 | Marijampolė | 0:53.64 |
| 8 | 6 | Aivaras Skrebiškis | 1992-12-01 | Utena | 0:53.65 |
| 9 | 8 | Povilas Plauska | 1993-02-12 | Alytus | 0:53.78 |
| 10 | 4 | Gerdas Tamošauskas | 1992-02-02 | Utena | 0:53.99 |
| 11 | 4 | Lukas Staškūnas | 1992-09-24 | Panevėžys | 0:54.02 |
| 12 | 2 | Ignat Plavskij | 1993-01-03 | Vilnius 1 | 0:54.26 |
| 13 | 3 | Edvinas Milašius | 1992-03-03 | Šiauliai | 0:54.28 |
| 14 | 6 | Benas Eidėnas | 1992-04-14 | Klaipėda 1 | 0:54.74 |
| 15 | 5 | Giedrius Jackevičius | 1992-04-01 | Pasvalys | 0:54.78 |
| 16 | 5 | Lukas Beinoras | 1992-02-13 | Pasvalys | 0:54.80 |
| 17 | 5 | Kęstutis Kazilionis | 1992-05-30 | Pasvalys | 0:54.95 |
| 18 | 6 | Artūras Lebednykas | 1992-09-05 | Alytus | 0:55.17 |
| 19 | 3 | Šarūnas Petrauskas | 1993-10-03 | Alytus | 0:55.24 |
| 20 | 4 | Mantas Daškevičius | 1992-10-06 | Kaunas 2 | 0:55.44 |
| 21 | 5 | Erikas Šimčikas | 1993-08-10 | Vilnius 1 | 0:55.86 |
| 22 | 1 | Mantas Davičikas | 1993-02-19 | Pagėgiai | 0:56.15 |
| 23 | 8 | Paulius Kaušylas | 1992-02-16 | Utena | 0:56.39 |
| 24 | 4 | Lešek Danilevič | 1992-05-15 | Vilniaus raj. | 0:56.65 |
| 25 | 5 | Eimantas Černiauskas | 1993-01-08 | Pasvalys | 0:56.93 |
| 26 | 2 | Mantas Norvaiša | 1994-04-10 | Marijampolė ind | 0:57.01 |
| 27 | 2 | Tomaš Simanovič | 1993-05-10 | Vilniaus raj. | 0:57.01 |
| 28 | 6 | Linas Bania | 1992-03-03 | Vilnius 2 | 0:57.15 |
| 29 | 7 | Justinas Šatkauskas | 1993-01-24 | Palanga | 0:57.29 |
| 30 | 7 | Mantas Rusakevičius | 1993-09-28 | Pakruojis | 0:57.40 |
| 31 | 2 | Laurynas Kanapickas | 1992-05-16 | Kaunas 2 | 0:57.70 |
| 32 | 5 | Nerijus Ruginis | 1992-11-03 | Klaipėda 2 | 0:57.74 |
| 33 | 8 | Emilis Vincevičius | 1993-06-06 | Jonava | 0:57.97 |
| 34 | 1 | Tomas Bendoraitis | 1992-02-12 | Jurbarkas | 0:58.22 |
| 35 | 7 | Andrius Norvaiša | 1993-02-04 | Marijampolė | 0:58.36 |
| 36 | 6 | Aurimas Ašutaitis | 1993-01-31 | Kaunas 2 | 0:58.75 |
| 37 | 1 | Edvinas Starkutis | 1993-10-17 | Panevėžio raj. | 1:01.95 |
| 38 | 6 | Marius Banzimiras | 1992-06-03 | Klaipėdos raj. | 1:02.62 |
| 39 | 8 | Jan Dubickij | 1992-01-22 | Vilniaus raj. | 1:04.15 |





