| 4x100m estafetinis bėgimas | 2009m. birželio 19-20 d.d. | ||||||||
| Jauniai | |||||||||
| Vieta | Komanda | Rez | Tašk | Kv L | Etapas | St Nr | Dalyvis | Gim.data | Treneris |
| 1 | Panevėžys | 43.92 | 22 | I A | 1 | 151 | Paulius Medutis | 1992-09-14 | V.Datenis |
| 2 | 100 | Evaldas Ščiuka | 1992-02-08 | A.Dobregienė | |||||
| 3 | 300 | Giedrius Breivė | 1992-05-13 | G.Kraujelienė, V.Datenis | |||||
| 4 | 149 | Svajūnas Kubilius | 1992-11-07 | V.Datenis | |||||
| 2 | Biržai | 45.19 | 18 | II A | 1 | 93 | Jonas Burčikas | 1992-06-14 | V.Bagamolovas |
| 2 | 204 | Dovydas Kriukas | 1992-12-14 | V.Bagamolovas | |||||
| 3 | 95 | Egidijus Galvanauskas | 1993-11-17 | K.Strelcovas | |||||
| 4 | 94 | Vaidotas Skvereckaitis | 1992-09-30 | K.Strelcovas | |||||
| 3 | Klaipėda 1 | 45.47 | 15 | II A | 1 | 114 | Gintaras Jokšas | 1992-07-27 | A.Šilauskas |
| 2 | 112 | Benas Eidėnas | 1992-04-14 | D.D.Senkai | |||||
| 3 | 120 | Karolis Ruginis | 1992-11-03 | E.Norvilas | |||||
| 4 | 140 | Vidas Selevičius | 1992-02-13 | A.Vilčinskienė,R.Adomaitienė | |||||
| 4 | Alytus | 46.25 | 13 | III A | 1 | 77 | Jonas Dumbliauskas | 1993-02-03 | V.Šmidtas |
| 2 | 75 | Artūras Lebednykas | 1992-09-05 | A.Naruševičius, V.Šmidtas | |||||
| 3 | 76 | Šarūnas Petrauskas | 1993-10-03 | V.Šmidtas | |||||
| 4 | 74 | Karolis Gudukas | 1993-01-03 | A.Naruševičius, V.Šmidtas | |||||
| 5 | Utena | 46.59 | 12 | III A | 1 | 17 | Paulius Kaušylas | 1992-02-16 | A.Kaušylas |
| 2 | 82 | Paulius Černiakovas | 1992-12-17 | A.Kaušylas | |||||
| 3 | 80 | Aivaras Skrebiškis | 1992-12-01 | A.Kaušylas | |||||
| 4 | 81 | Gerdas Tamošauskas | 1992-02-02 | A.Kaušylas | |||||
| 6 | Jurbarkas | 47.82 | 11 | III A | 1 | 131 | Rytis Andrijaitis | 1992-12-26 | V.Giedraitis |
| 2 | 144 | Šarūnas Rimkus | 1993-07-07 | V.Giedraitis | |||||
| 3 | 143 | Tomas Bendoraitis | 1992-02-12 | V.Giedraitis | |||||
| 4 | 132 | Egidijus Venckus | 1992-11-30 | V.Giedraitis | |||||
| 7 | Pagėgiai | 49.27 | 10 | III A | 1 | 136 | Karolis Gečas | 1992-06-21 | S. Musvydienė, D. Stažys |
| 2 | 137 | Justinas Laucius | 1992-09-21 | S.Musvydienė | |||||
| 3 | 139 | Romas Laniauskas | 1993-02-04 | A.Jankantienė | |||||
| 4 | 138 | Mantas Davičikas | 1993-02-19 | S. Musvydienė | |||||





