| Klaipėdos miesto jaunių ir jaunučių lengvosios atletikos pirmenybės | ||||||||
| Miesto centrinis stadionas | 2009m. Birželio 19-20 d. | |||||||
| 10-kovė Jauniai | ||||||||
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Gim data | Komanda | Viso tšk | Tšk kom | Kv L | Treneris |
| 1 | 97 | Nerijus Rimkevičius | 1992-08-03 | Šiauliai | 6342 | 33 | I A | J.Baikštienė, T. Skalikas, V.Voronkova |
| 2 | 91 | Arnoldas Stanelis | 1992-09-01 | Šiauliai | 6262 | 27 | I A | J.Baikštienė, T. Skalikas |
| 3 | 95 | Martynas Duoblys | 1992-11-03 | Klaipėda 1 | 5945 | 22.5 | II A | J.Martinkus |
| 4 | 96 | Mindaugas Kanapickas | 1992-01-25 | Vilnius -1-Elektrėnai | 5193 | 19.5 | III A | H.Statkus, I.Ivoškienė |
| 5 | 92 | Evaldas Gotautas | 1993-01-13 | Šilalė | 4726 | 18 | III A | E.Ivanauskas |
| 6 | 98 | Šarūnas Kiršinas | 1992-05-08 | Šiauliai | 4469 | 16.5 | III A | V.Žiedienė |
| 7 | 93 | Gediminas Šliažas | 1993-06-16 | Šiauliai ind | 3854 | 15 | I JA | J.Spudis |
| 94 | Mark Jankoit | 1993-01-18 | Vilnius 1 | DNF | A.Izergin | |||
| 7-kovė Jaunės | ||||||||
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Gim data | Komanda | Viso tšk | Tšk kom | Kv L | Treneris |
| 1 | 33 | Rūta Moliejūtė | 1992-08-15 | Kaunas 1 | 4407 | 33 | I A | O.Pavilionienė,N.Gedgaudienė |
| 2 | 27 | Ieva Radavičiūtė | 1992-07-27 | Šiaulių raj. | 4255 | 27 | I A | V.Ponomariovas |
| 3 | 25 | Aistė Levickaitė | 1992-04-06 | Šiauliai | 3941 | 22.5 | II A | J.Baikštienė |
| 4 | 34 | Šarūnė Siautėlaitė | 1992-08-14 | Klaipėda 1 | 3749 | 19.5 | II A | A.Vilčinskienė, R.Adomaitienė |
| 5 | 26 | Eglė Pleskūnaitė | 1995-01-02 | Šiauliai ind | 3419 | 18 | II A | J.Spudis |
| 6 | 32 | Monika Baliutavičiūtė | 1992-02-21 | Šiauliai | 3289 | 16.5 | III A | J.Baikštienė |





