Kūjo metimas
| Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybės | |||||||||||||
| Klaipėda, Miesto centrinis stadionas | 1d | 2009 m. birželio 20 d. | |||||||||||
| Kūjo metimas | Lietuvos rekordas: | ||||||||||||
| Jaunės | Lietuvos jaunių rekordas: | ||||||||||||
| B A N D Y M A I | |||||||||||||
| Vieta | Nr | Vardas | Gimimo data | Komanda | Treneris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rez. | Taškai |
| 1 | Margarita Matulevičiūtė | 1992-07-10 | Mariampolė | A. Šedys | 44.64 | 45.15 | x | 44.68 | 45.05 | 46.38 | 46.38 | 22 | |
| 2 | Justina Juškevičienė | 1992-03-18 | Rokiškis | V. Čereška | 38.08 | 37.20 | 39.80 | 41.04 | x | 35.87 | 41.04 | 18 | |
| 3 | Silvija Grėžytė | 1993-09-15 | Klaipėda | K. Kazlovienė | 25.22 | x | 25.35 | x | 27.33 | 25.85 | 27.33 | 15 | |





