Jauniai 800m
| Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybės | ||||
| Klaipėda, Miesto centrinis stadionas | 2009 m. birželio 20 d. | |||
| 800m bėgimas | Lietuvos rekordas: | 1:46.58 | ||
| Jauniai | Lietuvos jaunių rekordas: | 1:49.99 | ||
| 1 bėgimas iš | 4 | |||
| Pradžia: 13:10 | ||||
| Vieta | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | Mantas Norvaiša | 1994-04-10 | Marijampolė ind | 2:09.98 |
| 2 | Tomaš Simanovič | 1993-05-10 | Vilniaus raj. | 2:12.47 |
| 3 | Aurimas Sendžikas | 1993-02-27 | Jurbarkas | 2:12.60 |
| 4 | Valentas Jovarauskas | 1993-04-17 | Raseiniai | 2:16.69 |
| Vilius Kuktorovas | 1994-06-18 | Kretinga ind | dnf | |
| Arnas Stankevičius | 1993-02-28 | Šakiai | DNS | |
| Laurynas Kanapickas | 1992-05-16 | Kaunas 2 | DNS | |
| Paulius Palaima | 1993-10-07 | Jonava | DNS | |
| Justinas Pakalnis | 1993-11-12 | Vilnius 2 | DNS | |
| 2 bėgimas iš | 4 | |||
| Pradžia: 13:14 | 13:14 | |||
| Vieta | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | Aurimas Žebrauskas | 1992-03-22 | Plungė | 2:07.24 |
| 2 | Tomas Anužis | 1992-01-08 | Klaipėda 2 | 2:11.88 |
| 3 | Vaidotas Meškevičius | 1992-06-29 | Šakiai | 2:12.54 |
| 4 | Linas Bania | 1992-03-03 | Vilnius 2 | 2:15.13 |
| 5 | Eimantas Černiauskas | 1993-01-08 | Pasvalys | 2:21.95 |
| 6 | Marius Banzimiras | 1992-06-03 | Klaipėdos raj. | 2:33.49 |
| Mindaugas Šumskas | 1992-01-17 | Jurbarkas | DNS | |
| Žymantas Savickas | 1993-09-30 | Panevėžys | DNS | |
| 3 bėgimas iš | 4 | |||
| Pradžia: 13:18 | ||||
| Vieta | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | Dariuš Verkovski | 1992-03-08 | Vilniaus raj. | 2:01.35 |
| 2 | Mindaugas Didikas | 1992-11-19 | Vilnius 1 | 2:02.59 |
| 3 | Lukas Staškūnas | 1992-09-24 | Panevėžys | 2:08.74 |
| 4 | Paulius Kaušylas | 1992-02-16 | Utena | 2:11.45 |
| 5 | Kęstutis Kazilionis | 1992-05-30 | Pasvalys | 2:15.95 |
| 6 | Paulius Balsys | 1992-03-19 | Kretinga | 2:16.68 |
| Jan Dubickij | 1992-01-22 | Vilniaus raj. | DNS | |
| 4 bėgimas iš | 4 | |||
| Pradžia: 13:22 |
13:22 | |||
| Vieta | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | Eimantas Piliponis | 1992-12-25 | Kaunas 1 | 1:56.88 |
| 2 | Armandas Budreckis | 1992-04-30 | Kelmė | 1:57.49 |
| 3 | Valentinas Rudys | 1992-02-14 | Vilnius 1 | 1:58.04 |
| 4 | Marius Rumbutis | 1994-09-12 | Klaipėda ind | 2:01.91 |
| 5 | Mantas Šarauskas | 1993-11-16 | Šiaulių raj. | 2:03.81 |
| 6 | Ignas Gudžius | 1993-07-14 | Kaunas 1 | 2:04.41 |
| 7 | Andrej Jemeljanov | 1993-04-04 | Vilnius 2 | 2:06.94 |
| 8 | Povilas Plauska | 1993-02-12 | Alytus | 2:07.46 |
| Edikas Jurgutis | 1992-01-03 | Šiauliai -Klaipėdos r. | DNS | |
| Suvestinis protokolas | ||||
| Vieta | Dalyvis | Gim.data | Komanda | Rezult |
| 1 | Eimantas Piliponis | 1992-12-25 | Kaunas 1 | 1:56.88 |
| 2 | Armandas Budreckis | 1992-04-30 | Kelmė | 1:57.49 |
| 3 | Valentinas Rudys | 1992-02-14 | Vilnius 1 | 1:58.04 |
| 4 | Dariuš Verkovski | 1992-03-08 | Vilniaus raj. | 2:01.35 |
| 5 | Marius Rumbutis | 1994-09-12 | Klaipėda ind | 2:01.91 |
| 6 | Mindaugas Didikas | 1992-11-19 | Vilnius 1 | 2:02.59 |
| 7 | Mantas Šarauskas | 1993-11-16 | Šiaulių raj. | 2:03.81 |
| 8 | Ignas Gudžius | 1993-07-14 | Kaunas 1 | 2:04.41 |
| 9 | Andrej Jemeljanov | 1993-04-04 | Vilnius 2 | 2:06.94 |
| 10 | Aurimas Žebrauskas | 1992-03-22 | Plungė | 2:07.24 |
| 11 | Povilas Plauska | 1993-02-12 | Alytus | 2:07.46 |
| 12 | Lukas Staškūnas | 1992-09-24 | Panevėžys | 2:08.74 |
| 13 | Mantas Norvaiša | 1994-04-10 | Marijampolė ind | 2:09.98 |
| 14 | Paulius Kaušylas | 1992-02-16 | Utena | 2:11.45 |
| 15 | Tomas Anužis | 1992-01-08 | Klaipėda 2 | 2:11.88 |
| 16 | Tomaš Simanovič | 1993-05-10 | Vilniaus raj. | 2:12.47 |
| 17 | Vaidotas Meškevičius | 1992-06-29 | Šakiai | 2:12.54 |
| 18 | Aurimas Sendžikas | 1993-02-27 | Jurbarkas | 2:12.60 |
| 19 | Linas Bania | 1992-03-03 | Vilnius 2 | 2:15.13 |
| 20 | Kęstutis Kazilionis | 1992-05-30 | Pasvalys | 2:15.95 |
| 21 | Paulius Balsys | 1992-03-19 | Kretinga | 2:16.68 |
| 22 | Valentas Jovarauskas | 1993-04-17 | Raseiniai | 2:16.69 |
| 23 | Eimantas Černiauskas | 1993-01-08 | Pasvalys | 2:21.95 |
| 24 | Marius Banzimiras | 1992-06-03 | Klaipėdos raj. | 2:33.49 |
| Vilius Kuktorovas | 1994-06-18 | Kretinga ind | DNF | |





